Statistiques du match
![]() Diamant Futsal
![]() AS Rennes Futsal
|
Composition des équipes
But
Passe decisive
Joueuse du match
Cartons
Arbitres
Classement Général
Tableau poule C
| Pos | Équipe | MJ | V | Nul | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamant Futsal | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 |
| 2 | Futsal Vaulx | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Sodertalje Futsal Club | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 4 | Reims Métropole Futsal | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 5 | AS Rennes Futsal | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 6 | Paris 18 United | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Statistiques des joueuses
Joueuses du match Poule C
| Joueuse | Équipe | Joueuses du match |
|---|---|---|
1 FORTIN Palmyre #4 | Futsal Vaulx | 4 |
2 GARDEUX Juliette #10 | Reims Métropole Futsal | 4 |
3 FEUTELAIS Léa #10 | AS Rennes Futsal | 3 |
4 ELIA Diala #13 | Sodertalje Futsal Club | 3 |
5 JOUAN Lena #4 | Diamant Futsal | 2 |
6 HOMME Wanna #7 | Paris 18 United | 2 |
7 QUEGUINER Liza #9 | Diamant Futsal | 2 |
8 BEOGO Noura #9 | Paris 18 United | 2 |
9 LOBEL Josefin #5 | Sodertalje Futsal Club | 1 |
10 FARIA Cindy #7 | Diamant Futsal | 1 |
11 ADAM Coraline #8 | Reims Métropole Futsal | 1 |
12 OREZZOLI Sorenza #9 | Futsal Vaulx | 1 |
13 GHANI Kaouthar #11 | AS Rennes Futsal | 1 |
14 KIRYO Susan #11 | Sodertalje Futsal Club | 1 |
15 KERDONCUFF Anne #15 | AS Rennes Futsal | 1 |
16 TAVARES Alison #16 | Paris 18 United | 1 |
Meilleures buteuses Poule C
| Joueuse | Équipe | Buts |
|---|---|---|
1 AIT ADDI Sarah #11 | Diamant Futsal | 3 |
2 VIALLAT Pernelle #3 | Futsal Vaulx | 2 |
3 JOUAN Lena #4 | Diamant Futsal | 2 |
4 TRAORE Aminata #6 | Paris 18 United | 2 |
5 SADJI Nadjma #7 | Futsal Vaulx | 2 |
6 CATELAN Malaurie #10 | Futsal Vaulx | 2 |
7 ALBERBIDE Salome #13 | Diamant Futsal | 2 |
8 ELIA Diala #13 | Sodertalje Futsal Club | 2 |
9 CAMARA Salimata #2 | Futsal Vaulx | 1 |
10 MOUSSAOUI Ines #2 | Reims Métropole Futsal | 1 |
11 FAUCON Elia #3 | AS Rennes Futsal | 1 |
12 GODARD Laura #3 | Reims Métropole Futsal | 1 |
13 FORTIN Palmyre #4 | Futsal Vaulx | 1 |
14 ALLEBE ALLET Ambre #6 | Futsal Vaulx | 1 |
15 WIOLAND Lea #6 | Diamant Futsal | 1 |
16 MERCIER Louise #6 | Reims Métropole Futsal | 1 |
17 FARIA Cindy #7 | Diamant Futsal | 1 |
18 DOGBE Aurelie #8 | Paris 18 United | 1 |
19 QUEGUINER Liza #9 | Diamant Futsal | 1 |
20 BEOGO Noura #9 | Paris 18 United | 1 |
21 FEUTELAIS Léa #10 | AS Rennes Futsal | 1 |
22 GARDEUX Juliette #10 | Reims Métropole Futsal | 1 |
23 GHANI Kaouthar #11 | AS Rennes Futsal | 1 |
24 DE BRUN KENK Sandra #17 | Sodertalje Futsal Club | 1 |





