Statistiques du match
![]() Futsal Haute Pierre
![]() Preussen Munster Futsal
|
Composition des équipes
But
Passe decisive
Joueuse du match
Cartons
Arbitres
Classement Général
Tableau poule A
| Pos | Équipe | MJ | V | Nul | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes Métropole Futsal | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 8 |
| 2 | Igny Futsal | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Preussen Munster Futsal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Futsal Haute Pierre | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 5 | Bondy Cécifoot | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 6 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueuses
Joueuses du match Poule A
| Joueuse | Équipe | Joueuses du match |
|---|---|---|
1 DELORME Audrey #3 | Nantes Métropole Futsal | 3 |
2 GEORGES Julie #7 | Igny Futsal | 3 |
3 LAHRAOUI Yousra #10 | Futsal Haute Pierre | 3 |
4 SOUILAH Jenna #11 | Bondy Cécifoot | 3 |
5 MARKFORT Kristina #3 | Preussen Munster Futsal | 2 |
6 BOUTIN Chloé #6 | Nantes Métropole Futsal | 1 |
7 KHIER Sherine #9 | Bondy Cécifoot | 1 |
8 ZIAT Ines #11 | Igny Futsal | 1 |
9 BOUHOUCH Anissa #15 | Futsal Haute Pierre | 1 |
10 KESSE Neele #21 | Preussen Munster Futsal | 1 |
Meilleures buteuses Poule A
| Joueuse | Équipe | Buts |
|---|---|---|
1 BRIDONNEAU Eulalie #13 | Nantes Métropole Futsal | 3 |
2 CLOSSET Océane #17 | Futsal Haute Pierre vs Preussen Munster Futsal | 3 |
3 DELORME Audrey #3 | Nantes Métropole Futsal | 2 |
4 IKOUNA NDAVANGA Oceane #6 | Igny Futsal | 2 |
5 GEORGES Julie #7 | Igny Futsal | 2 |
6 LA POSTA Mathilde #19 | Futsal Haute Pierre vs Preussen Munster Futsal | 2 |
7 CLEMENTE Oceane #4 | Futsal Haute Pierre vs Preussen Munster Futsal | 1 |
8 MANCEAU Roxanne #5 | Nantes Métropole Futsal | 1 |
9 BAUDRY Angélina #8 | Nantes Métropole Futsal | 1 |
10 TORTISSIER Louane #8 | Futsal Haute Pierre | 1 |
11 RAFIE Lina #9 | Futsal Haute Pierre vs Preussen Munster Futsal | 1 |
12 SOUILAH Jenna #11 | Bondy Cécifoot | 1 |
13 ZIAT Ines #11 | Igny Futsal | 1 |
14 BOUHOUCH Anissa #15 | Futsal Haute Pierre | 1 |





