Tableau poule A
Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Tableau poule A
| Pos | Équipe | MJ | V | Nul | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes Métropole Futsal | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 8 |
| 2 | Igny Futsal | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Preussen Munster Futsal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Futsal Haute Pierre | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 5 | Bondy Cécifoot | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 6 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





