Joueuses du match Poule A
Joueuses du match Poule A
| Joueuse | Équipe | Joueuses du match |
|---|---|---|
1 DELORME Audrey #3 | Nantes Métropole Futsal | 3 |
2 GEORGES Julie #7 | Igny Futsal | 3 |
3 LAHRAOUI Yousra #10 | Futsal Haute Pierre | 3 |
4 SOUILAH Jenna #11 | Bondy Cécifoot | 3 |
5 MARKFORT Kristina #3 | Preussen Munster Futsal | 2 |
6 BOUTIN Chloé #6 | Nantes Métropole Futsal | 1 |
7 KHIER Sherine #9 | Bondy Cécifoot | 1 |
8 ZIAT Ines #11 | Igny Futsal | 1 |
9 BOUHOUCH Anissa #15 | Futsal Haute Pierre | 1 |
10 KESSE Neele #21 | Preussen Munster Futsal | 1 |




