Joueuse du match
Joueuse du match
| Joueuse | Équipe | Joueuses du match |
|---|---|---|
1 SOUILAH Jenna #11 | Bondy Cécifoot | 6 |
2 DELORME Audrey #3 | Nantes Métropole Futsal | 5 |
3 BENETEAU Lola #7 | Nantes Métropole Futsal 2 | 5 |
4 GARDEUX Juliette #10 | Reims Métropole Futsal | 5 |
5 FEUTELAIS Léa #10 | AS Rennes Futsal | 5 |
6 MARKFORT Kristina #3 | Preussen Munster Futsal | 4 |
7 FORTIN Palmyre #4 | Futsal Vaulx | 4 |
8 GEORGES Julie #7 | Igny Futsal | 4 |
9 LAHRAOUI Yousra #10 | Futsal Haute Pierre | 4 |
10 SEBASTIN Sarah #10 | Sporting Club Paris | 4 |
11 NEVSTAD Andrine #10 | Grorud Futsal | 4 |
12 ROULAND Prune #23 | Espoir Toulousain Futsal | 4 |
13 LAURENT Clara #1 | Wimereux Futsal | 3 |
14 DUHAMEL Aurore #5 | Wimereux Futsal | 3 |
15 HOMME Wanna #7 | Paris 18 United | 3 |
16 GIMENO ORTEGA Lucia #8 | Industria Santa Coloma | 3 |
17 QUEGUINER Liza #9 | Diamant Futsal | 3 |
18 TRONCIN Laurette #10 | Futsal Dijon Métropole | 3 |
19 ELIA Diala #13 | Sodertalje Futsal Club | 3 |
20 TOLOBA Mariam #18 | Montaigu | 3 |
21 JOUAN Lena #4 | Diamant Futsal | 2 |
22 KONE Yacine #4 | Paris 18 United | 2 |
23 ABOU JAZAR Azhar #5 | Paris Acasa Futsal | 2 |
24 DENIZOT Juliane #7 | Futsal Dijon Métropole | 2 |
25 ZAIR Celia #7 | Fc Bobigny 93 | 2 |
26 BERNARD Marjolaine #7 | Joueuse du match | 2 |
27 SIMAGA Foune #9 | Sporting Club Paris | 2 |
28 BOUKHECHEM Lina Maissa #9 | Fc Bobigny 93 | 2 |
29 OREZZOLI Sorenza #9 | Futsal Vaulx | 2 |
30 BEOGO Noura #9 | Paris 18 United | 2 |
31 LACROIX Emmanuelle #10 | Espoir Toulousain Futsal | 2 |
32 PELLEGRY Faustine #10 | Montaigu | 2 |
33 ZIAT Ines #11 | Igny Futsal | 2 |
34 KIRYO Susan #11 | Sodertalje Futsal Club | 2 |
35 LISSOIR Celia #12 | Joueuse du match | 2 |
36 BOUHOUCH Anissa #15 | Futsal Haute Pierre | 2 |
37 DUENAS SIMON TALERO Clara #18 | Industria Santa Coloma | 2 |
38 GAMEZ Mathilde #1 | Sporting Club Paris | 1 |
39 LACOSTE Laura #1 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
40 DELIGNY Juliette #1 | Diamant Futsal | 1 |
41 BENNACER Kelya #1 | Espoir Toulousain Futsal | 1 |
42 BENBAUM Julie #1 | Equipe de France militaire | 1 |
43 MOUSSAOUI Ines #2 | Reims Métropole Futsal | 1 |
44 CHARPIN Chloé #2 | Diamant Futsal | 1 |
45 TALMARD Célia #3 | Paris Acasa Futsal | 1 |
46 VIALLAT Pernelle #3 | Futsal Vaulx | 1 |
47 IKOUNA OKOULI Justice #4 | Joueuse du match | 1 |
48 ASAKSKOGEN Sara #5 | Grorud Futsal | 1 |
49 LOBEL Josefin #5 | Sodertalje Futsal Club | 1 |
50 FEDI Loline #6 | Futsal Dijon Métropole | 1 |
51 BOUTIN Chloé #6 | Nantes Métropole Futsal | 1 |
52 ELKREDIMI Smahane #6 | Fc Bobigny 93 | 1 |
53 DJEBATE Fatouma #7 | Sporting Club Paris | 1 |
54 REGNAULT Océane #7 | Reims Métropole Futsal | 1 |
55 HIOBI HIOBI Johanna #7 | Paris Acasa Futsal | 1 |
56 FARIA Cindy #7 | Diamant Futsal | 1 |
57 GAY Lina #8 | Futsal Dijon Métropole | 1 |
58 LE CAM Charlotte #8 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
59 ADAM Coraline #8 | Reims Métropole Futsal | 1 |
60 AKROUN Sabrina #8 | Paris Acasa Futsal | 1 |
61 BOUKRIM Noame #8 | Wimereux Futsal | 1 |
62 KHIER Sherine #9 | Bondy Cécifoot | 1 |
63 NASSI Dalila #10 | Fc Bobigny 93 | 1 |
64 VARELA DOS SANTOS Kateline #10 | Paris Acasa Futsal | 1 |
65 CATELAN Malaurie #10 | Futsal Vaulx | 1 |
66 GHANI Kaouthar #11 | AS Rennes Futsal | 1 |
67 KERDONCUFF Anne #15 | AS Rennes Futsal | 1 |
68 PEREIRA Lisa #15 | Espoir Toulousain Futsal | 1 |
69 FOURNIER Morgane #16 | Joueuse du match | 1 |
70 TAVARES Alison #16 | Paris 18 United | 1 |
71 WINNEM JORGENSEN Katrine #16 | Grorud Futsal | 1 |
72 PETARD Jade #17 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
73 CONAN Amandine #17 | Montaigu | 1 |
74 LA POSTA Mathilde #19 | Joueuse du match | 1 |
75 THEODIN Julie #20 | AS Rennes Futsal | 1 |
76 KESSE Neele #21 | Preussen Munster Futsal | 1 |
77 ROSSI FERNANDEZ Carla #22 | Industria Santa Coloma | 1 |
78 EMIL LE CHRISTIANSEN Birthe #22 | Grorud Futsal | 1 |
79 DEMRAOUI Jasmine #44 | Montaigu | 1 |




















