Tableau poule D
Tableau poule D
| Pos | Équipe | MJ | V | Nul | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaigu | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 8 |
| 2 | Grorud Futsal | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | Wimereux Futsal | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | Paris Acasa Futsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 5 | Fc Bobigny 93 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 6 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





