Tableau poule B
Tableau poule B
| Pos | Équipe | MJ | V | Nul | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoir Toulousain Futsal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2 | Futsal Dijon Métropole | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | Equipe de France militaire | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 4 | Industria Santa Coloma | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 5 | Sporting Club Paris | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 6 | Nantes Métropole Futsal 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |





