Meilleures Buteuses
Meilleures Buteuses
| Joueuse | Équipe | Buts |
|---|---|---|
1 FEUTELAIS Léa #10 | AS Rennes Futsal | 6 |
2 SIMAGA Foune #9 | Sporting Club Paris | 5 |
3 TRONCIN Laurette #10 | Futsal Dijon Métropole | 5 |
4 PELLEGRY Faustine #10 | Montaigu | 5 |
5 BENETEAU Lola #7 | Nantes Métropole Futsal 2 | 4 |
6 SPILLAERT Lou #9 | Wimereux Futsal | 4 |
7 CLOSSET Océane #17 | Meilleures Buteuses | 4 |
8 LA POSTA Mathilde #19 | Meilleures Buteuses | 4 |
9 BENOIT Philippine #4 | Nantes Métropole Futsal 2 | 3 |
10 JOUAN Lena #4 | Diamant Futsal | 3 |
11 FORTIN Palmyre #4 | Futsal Vaulx | 3 |
12 TAIBI Katia #5 | Espoir Toulousain Futsal | 3 |
13 FORTIN Lola #7 | Wimereux Futsal | 3 |
14 RATTIN Adeline #8 | Espoir Toulousain Futsal | 3 |
15 CATELAN Malaurie #10 | Futsal Vaulx | 3 |
16 LACROIX Emmanuelle #10 | Espoir Toulousain Futsal | 3 |
17 SOUILAH Jenna #11 | Bondy Cécifoot | 3 |
18 AIT ADDI Sarah #11 | Diamant Futsal | 3 |
19 LISSOIR Celia #12 | Meilleures Buteuses | 3 |
20 BRIDONNEAU Eulalie #13 | Nantes Métropole Futsal | 3 |
21 DELORME Audrey #3 | Nantes Métropole Futsal | 2 |
22 GODARD Laura #3 | Reims Métropole Futsal | 2 |
23 DOUIGHI Dikra #3 | Bondy Cécifoot | 2 |
24 FAUCON Elia #3 | AS Rennes Futsal | 2 |
25 VIALLAT Pernelle #3 | Futsal Vaulx | 2 |
26 MANCEAU Roxanne #5 | Nantes Métropole Futsal | 2 |
27 LANDAIS Jennifer #5 | Montaigu | 2 |
28 IKOUNA NDAVANGA Oceane #6 | Igny Futsal | 2 |
29 ELKREDIMI Smahane #6 | Fc Bobigny 93 | 2 |
30 WIOLAND Lea #6 | Diamant Futsal | 2 |
31 TRAORE Aminata #6 | Paris 18 United | 2 |
32 DENIZOT Juliane #7 | Futsal Dijon Métropole | 2 |
33 GEORGES Julie #7 | Igny Futsal | 2 |
34 HIOBI HIOBI Johanna #7 | Paris Acasa Futsal | 2 |
35 SADJI Nadjma #7 | Futsal Vaulx | 2 |
36 BERNARD Marjolaine #7 | Meilleures Buteuses | 2 |
37 GIMENO ORTEGA Lucia #8 | Industria Santa Coloma | 2 |
38 RAFIE Lina #9 | Meilleures Buteuses | 2 |
39 BEOGO Noura #9 | Paris 18 United | 2 |
40 NEVSTAD Andrine #10 | Grorud Futsal | 2 |
41 BIDAD Salma #11 | Paris 18 United | 2 |
42 GHANI Kaouthar #11 | AS Rennes Futsal | 2 |
43 ALBERBIDE Salome #13 | Diamant Futsal | 2 |
44 ELIA Diala #13 | Sodertalje Futsal Club | 2 |
45 DUENAS SIMON TALERO Clara #18 | Industria Santa Coloma | 2 |
46 TOLOBA Mariam #18 | Montaigu | 2 |
47 ROULAND Prune #23 | Espoir Toulousain Futsal | 2 |
48 DEMRAOUI Jasmine #44 | Montaigu | 2 |
49 MOUSSAOUI Ines #2 | Reims Métropole Futsal | 1 |
50 CAMARA Salimata #2 | Futsal Vaulx | 1 |
51 DERRADJI Chaima #3 | Sporting Club Paris | 1 |
52 PUIG PUY Aina #3 | Industria Santa Coloma | 1 |
53 FLEURY Manon #3 | Diamant Futsal | 1 |
54 ROUSSEL Laura #3 | Wimereux Futsal | 1 |
55 DUVAUFERRIER Laura #3 | Equipe de France militaire | 1 |
56 KONATE Rama #4 | Sporting Club Paris | 1 |
57 ETCHEVERRIA Nahia #4 | Reims Métropole Futsal | 1 |
58 BOUGGAR Hajar #4 | Paris Acasa Futsal | 1 |
59 CLEMENTE Oceane #4 | Meilleures Buteuses | 1 |
60 BOUHOUCH Siham #5 | Futsal Haute Pierre | 1 |
61 MARI Wafat #5 | Sporting Club Paris | 1 |
62 DUHAMEL Aurore #5 | Wimereux Futsal | 1 |
63 BEY Bodil #6 | Sporting Club Paris | 1 |
64 MERCIER Louise #6 | Reims Métropole Futsal | 1 |
65 RIOS RECIO Marina #6 | Industria Santa Coloma | 1 |
66 DO NASCIEMENTO Colline #6 | Paris Acasa Futsal | 1 |
67 ALLEBE ALLET Ambre #6 | Futsal Vaulx | 1 |
68 DURIEZ Maëlle #6 | Wimereux Futsal | 1 |
69 RIET Stacy #6 | Montaigu | 1 |
70 BADSTAD VAGEN Anna #6 | Grorud Futsal | 1 |
71 DJEBATE Fatouma #7 | Sporting Club Paris | 1 |
72 ZAIR Celia #7 | Fc Bobigny 93 | 1 |
73 FARIA Cindy #7 | Diamant Futsal | 1 |
74 TORTISSIER Louane #8 | Futsal Haute Pierre | 1 |
75 GAY Lina #8 | Futsal Dijon Métropole | 1 |
76 BAUDRY Angélina #8 | Nantes Métropole Futsal | 1 |
77 LE CAM Charlotte #8 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
78 AKROUN Sabrina #8 | Paris Acasa Futsal | 1 |
79 DOGBE Aurelie #8 | Paris 18 United | 1 |
80 EL KHATTABI Zohra #9 | Futsal Dijon Métropole | 1 |
81 QUEGUINER Liza #9 | Diamant Futsal | 1 |
82 LAHRAOUI Yousra #10 | Futsal Haute Pierre | 1 |
83 SEBASTIN Sarah #10 | Sporting Club Paris | 1 |
84 GARDEUX Juliette #10 | Reims Métropole Futsal | 1 |
85 BOUHLEL Assia #10 | Bondy Cécifoot | 1 |
86 ZIAT Ines #11 | Igny Futsal | 1 |
87 SERVEAU Camille #11 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
88 ZAIR Luna #11 | Fc Bobigny 93 | 1 |
89 ROMERO FREIXAS Tatiana #11 | Industria Santa Coloma | 1 |
90 MARLENE VAN DER WEEL Leah #11 | Grorud Futsal | 1 |
91 BEAUFILS Mathilde #14 | Espoir Toulousain Futsal | 1 |
92 BOUHOUCH Anissa #15 | Futsal Haute Pierre | 1 |
93 KERDONCUFF Anne #15 | AS Rennes Futsal | 1 |
94 LOUIS Oceane #15 | Meilleures Buteuses | 1 |
95 PEREIRA Lisa #15 | Espoir Toulousain Futsal | 1 |
96 DARGAISSE Elisa #16 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
97 WINNEM JORGENSEN Katrine #16 | Grorud Futsal | 1 |
98 PETARD Jade #17 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
99 CONAN Amandine #17 | Montaigu | 1 |
100 DE BRUN KENK Sandra #17 | Sodertalje Futsal Club | 1 |
101 COMMARET Ilona #21 | Montaigu | 1 |



















