Statistiques du match
![]() Montaigu
![]() Fc Bobigny 93
|
Composition des équipes
But
Passe decisive
Joueuse du match
Cartons
Arbitres
Classement Général
Tableau poule D
| Pos | Équipe | MJ | V | Nul | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaigu | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 8 |
| 2 | Grorud Futsal | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | Wimereux Futsal | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | Paris Acasa Futsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 5 | Fc Bobigny 93 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 6 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueuses
Joueuses du match Poule D
| Joueuse | Équipe | Joueuses du match |
|---|---|---|
1 TOLOBA Mariam #18 | Montaigu | 3 |
2 LAURENT Clara #1 | Wimereux Futsal | 2 |
3 DUHAMEL Aurore #5 | Wimereux Futsal | 2 |
4 TALMARD Célia #3 | Paris Acasa Futsal | 1 |
5 ABOU JAZAR Azhar #5 | Paris Acasa Futsal | 1 |
6 ASAKSKOGEN Sara #5 | Grorud Futsal | 1 |
7 ELKREDIMI Smahane #6 | Fc Bobigny 93 | 1 |
8 HIOBI HIOBI Johanna #7 | Paris Acasa Futsal | 1 |
9 ZAIR Celia #7 | Fc Bobigny 93 | 1 |
10 BOUKHECHEM Lina Maissa #9 | Fc Bobigny 93 | 1 |
11 VARELA DOS SANTOS Kateline #10 | Paris Acasa Futsal | 1 |
12 NEVSTAD Andrine #10 | Grorud Futsal | 1 |
13 WINNEM JORGENSEN Katrine #16 | Grorud Futsal | 1 |
14 EMIL LE CHRISTIANSEN Birthe #22 | Grorud Futsal | 1 |
15 DEMRAOUI Jasmine #44 | Montaigu | 1 |
Meilleures buteuses Poule D
| Joueuse | Équipe | Buts |
|---|---|---|
1 PELLEGRY Faustine #10 | Montaigu | 4 |
2 SPILLAERT Lou #9 | Wimereux Futsal | 3 |
3 LANDAIS Jennifer #5 | Montaigu | 2 |
4 ELKREDIMI Smahane #6 | Fc Bobigny 93 | 2 |
5 NEVSTAD Andrine #10 | Grorud Futsal | 2 |
6 DEMRAOUI Jasmine #44 | Montaigu | 2 |
7 ROUSSEL Laura #3 | Wimereux Futsal | 1 |
8 BOUGGAR Hajar #4 | Paris Acasa Futsal | 1 |
9 DUHAMEL Aurore #5 | Wimereux Futsal | 1 |
10 DURIEZ Maëlle #6 | Wimereux Futsal | 1 |
11 DO NASCIEMENTO Colline #6 | Paris Acasa Futsal | 1 |
12 RIET Stacy #6 | Montaigu | 1 |
13 BADSTAD VAGEN Anna #6 | Grorud Futsal | 1 |
14 FORTIN Lola #7 | Wimereux Futsal | 1 |
15 HIOBI HIOBI Johanna #7 | Paris Acasa Futsal | 1 |
16 WINNEM JORGENSEN Katrine #16 | Grorud Futsal | 1 |
17 CONAN Amandine #17 | Montaigu | 1 |
18 TOLOBA Mariam #18 | Montaigu | 1 |





