Statistiques du match
![]() Industria Santa Coloma
![]() Equipe de France militaire
|
Composition des équipes
But
Passe decisive
Joueuse du match
Cartons
Arbitres
Classement Général
Tableau poule B
| Pos | Équipe | MJ | V | Nul | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoir Toulousain Futsal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2 | Futsal Dijon Métropole | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | Equipe de France militaire | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 4 | Industria Santa Coloma | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 5 | Sporting Club Paris | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 6 | Nantes Métropole Futsal 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Statistiques des joueuses
Joueuses du match Poule B
| Joueuse | Équipe | Joueuses du match |
|---|---|---|
1 BENETEAU Lola #7 | Nantes Métropole Futsal 2 | 3 |
2 ROULAND Prune #23 | Espoir Toulousain Futsal | 3 |
3 BERNARD Marjolaine #7 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 2 |
4 DENIZOT Juliane #7 | Futsal Dijon Métropole | 2 |
5 GIMENO ORTEGA Lucia #8 | Industria Santa Coloma | 2 |
6 SEBASTIN Sarah #10 | Sporting Club Paris | 2 |
7 TRONCIN Laurette #10 | Futsal Dijon Métropole | 2 |
8 LISSOIR Celia #12 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 2 |
9 DUENAS SIMON TALERO Clara #18 | Industria Santa Coloma | 2 |
10 LACOSTE Laura #1 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
11 GAMEZ Mathilde #1 | Sporting Club Paris | 1 |
12 FEDI Loline #6 | Futsal Dijon Métropole | 1 |
13 DJEBATE Fatouma #7 | Sporting Club Paris | 1 |
14 LE CAM Charlotte #8 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
15 SIMAGA Foune #9 | Sporting Club Paris | 1 |
16 LACROIX Emmanuelle #10 | Espoir Toulousain Futsal | 1 |
17 PEREIRA Lisa #15 | Espoir Toulousain Futsal | 1 |
18 FOURNIER Morgane #16 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 1 |
19 ROSSI FERNANDEZ Carla #22 | Industria Santa Coloma | 1 |
20 BENBAUM Julie #1 | Equipe de France militaire | 0 |
21 BENNACER Kelya #1 | Espoir Toulousain Futsal | 0 |
22 HAITIER Fanny #1 | Futsal Dijon Métropole | 0 |
23 GRANGER Flavie #2 | Equipe de France militaire | 0 |
24 BOUYAHMED Sabrina #2 | Sporting Club Paris | 0 |
25 DUVAUFERRIER Laura #3 | Equipe de France militaire | 0 |
26 PUIG PUY Aina #3 | Industria Santa Coloma | 0 |
27 DERRADJI Chaima #3 | Sporting Club Paris | 0 |
28 BENOIT Philippine #4 | Nantes Métropole Futsal 2 | 0 |
29 KONATE Rama #4 | Sporting Club Paris | 0 |
30 TAIBI Katia #5 | Espoir Toulousain Futsal | 0 |
31 MARI Wafat #5 | Sporting Club Paris | 0 |
32 TEIXEIRA MILA #5 | Futsal Dijon Métropole | 0 |
33 JACQUET Cindy #6 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 0 |
34 RIOS RECIO Marina #6 | Industria Santa Coloma | 0 |
35 BEY Bodil #6 | Sporting Club Paris | 0 |
36 BA Kadidiatoucourou #7 | Espoir Toulousain Futsal | 0 |
37 SOPENA RODRIGUEZ Mar Li #7 | Industria Santa Coloma | 0 |
38 RATTIN Adeline #8 | Espoir Toulousain Futsal | 0 |
39 SIMAGA Cafoune #8 | Sporting Club Paris | 0 |
40 GAY Lina #8 | Futsal Dijon Métropole | 0 |
41 BESNARD Flavie #8 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 0 |
42 ADAM Laughane #9 | Equipe de France militaire | 0 |
43 EL KHATTABI Zohra #9 | Futsal Dijon Métropole | 0 |
44 BIGNON Laly #10 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 0 |
45 EXPOSITO PADILLA Claudia #10 | Industria Santa Coloma | 0 |
46 MOREAU Juliette #10 | Nantes Métropole Futsal 2 | 0 |
47 JACQUET Melodie #11 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 0 |
48 ROMERO FREIXAS Tatiana #11 | Industria Santa Coloma | 0 |
49 SERVEAU Camille #11 | Nantes Métropole Futsal 2 | 0 |
50 TRAORE Maimouna #11 | Sporting Club Paris | 0 |
51 BOUMAZA Lina #11 | Futsal Dijon Métropole | 0 |
52 BERGES Morgane #12 | Espoir Toulousain Futsal | 0 |
53 MAZIERE Pauline #12 | Nantes Métropole Futsal 2 | 0 |
54 SAHNOUNE Sabria #12 | Sporting Club Paris | 0 |
55 SANTORO PEREZ Julia #13 | Industria Santa Coloma | 0 |
56 BEAUFILS Mathilde #14 | Espoir Toulousain Futsal | 0 |
57 LE NORMAND Sarah #14 | Nantes Métropole Futsal 2 | 0 |
58 LOUIS Oceane #15 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 0 |
59 VERDIER Charlotte #16 | Espoir Toulousain Futsal | 0 |
60 DARGAISSE Elisa #16 | Nantes Métropole Futsal 2 | 0 |
61 LAIZET LAPLAGNE Emma #17 | Espoir Toulousain Futsal | 0 |
62 PETARD Jade #17 | Nantes Métropole Futsal 2 | 0 |
63 DESERT Juliette #18 | Nantes Métropole Futsal 2 | 0 |
Meilleures buteuses Poule B
| Joueuse | Équipe | Buts |
|---|---|---|
1 TRONCIN Laurette #10 | Futsal Dijon Métropole | 4 |
2 TAIBI Katia #5 | Espoir Toulousain Futsal | 3 |
3 RATTIN Adeline #8 | Espoir Toulousain Futsal | 3 |
4 SIMAGA Foune #9 | Sporting Club Paris | 3 |
5 LACROIX Emmanuelle #10 | Espoir Toulousain Futsal | 3 |
6 LISSOIR Celia #12 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 3 |
7 BENOIT Philippine #4 | Nantes Métropole Futsal 2 | 2 |
8 DENIZOT Juliane #7 | Futsal Dijon Métropole | 2 |
9 GIMENO ORTEGA Lucia #8 | Industria Santa Coloma | 2 |
10 DUVAUFERRIER Laura #3 | Equipe de France militaire | 1 |
11 PUIG PUY Aina #3 | Industria Santa Coloma | 1 |
12 MARI Wafat #5 | Sporting Club Paris | 1 |
13 RIOS RECIO Marina #6 | Industria Santa Coloma | 1 |
14 BERNARD Marjolaine #7 | Industria Santa Coloma vs Equipe de France militaire | 1 |
15 BENETEAU Lola #7 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
16 GAY Lina #8 | Futsal Dijon Métropole | 1 |
17 ROMERO FREIXAS Tatiana #11 | Industria Santa Coloma | 1 |
18 SERVEAU Camille #11 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
19 BEAUFILS Mathilde #14 | Espoir Toulousain Futsal | 1 |
20 PEREIRA Lisa #15 | Espoir Toulousain Futsal | 1 |
21 PETARD Jade #17 | Nantes Métropole Futsal 2 | 1 |
22 DUENAS SIMON TALERO Clara #18 | Industria Santa Coloma | 1 |
23 ROULAND Prune #23 | Espoir Toulousain Futsal | 1 |





